さくら1号店(新家)
京阪本線:寝屋川市駅&萱島まで徒歩25分/障がい者向けグループホーム(介護サービス包括型)/4LDK
MAP
A(4.5帖) | B(6.5帖) | C(7.5帖) | D(6帖) | |||||||
月固定費 | ||||||||||
合計 | ¥66,500 | ¥76,500 | ¥76,500 | ¥72,500 | ||||||
体験利用費 | ||||||||||
¥700 | ¥1,040 | ¥1,040 | ¥900 | |||||||
入居状況 | ||||||||||
入居済 | 入居済 | 入居済 | 空き予定 |
京阪本線:寝屋川市駅&萱島まで徒歩25分/障がい者向けグループホーム(介護サービス包括型)/4LDK
A(4.5帖) | B(6.5帖) | C(7.5帖) | D(6帖) | |||||||
月固定費 | ||||||||||
合計 | ¥66,500 | ¥76,500 | ¥76,500 | ¥72,500 | ||||||
体験利用費 | ||||||||||
¥700 | ¥1,040 | ¥1,040 | ¥900 | |||||||
入居状況 | ||||||||||
入居済 | 入居済 | 入居済 | 空き予定 |
京阪本線:寝屋川市駅まで徒歩25分:古川橋駅まで徒歩20分/障がい者向けグループホーム(介護サービス包括型)/4LDK
A(6帖) | B(6帖) | C(6帖) | D(6帖) | |||||||
月固定費 | ||||||||||
合計 | ¥75,500 | ¥75,500 | ¥75,500 | ¥75,500 | ||||||
体験利用費 | ||||||||||
¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | |||||||
入居状況 | ||||||||||
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 |
京阪本線:寝屋川市駅まで徒歩12分/障がい者向けグループホーム(介護サービス包括型)/4LDK
A(4.5帖) | B(6帖) | C(6帖) | D(7.5帖) | |||||||
月固定費 | ||||||||||
合計 | ¥70,500 | ¥85,500 | ¥70,500 | ¥85,500 | ||||||
体験利用費 | ||||||||||
¥840 | ¥1,170 | ¥840 | ¥1170 | |||||||
入居状況 | ||||||||||
入居済 | 空き | 入居済 | 入居済 |
京阪本線:寝屋川市駅まで徒歩10分/障がい者向けグループホーム(介護サービス包括型)/8LDK
A(4.5帖) | B(4.5帖) | C(4.5帖) | D(4.5帖) | E(8.1㎡) | F(8.1㎡) | G(9.72㎡) | H(8.1㎡) | |||
月固定費 | ||||||||||
合計 | ¥84,500 | ¥84,500 | ¥84,500 | ¥84,500 | ¥84,500 | ¥84,500 | ¥84,500 | ¥84,500 | ||
体験利用費 | ||||||||||
¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | |||
入居状況 | ||||||||||
入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 空き | 空き |