住所
〒572-0812 大阪府寝屋川市新家一丁目14番23号
定員
4名
間取り
さくら1号店(新家) 月額費用(共同生活援助)
※次月分を末日までに入金
月固定費 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A(4.5帖) | B(6.5帖) | C(7.5帖) | D(6帖) | |||||||
家賃(月固定) | ¥21,000 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥27,000 | ||||||
修繕積立金(月固定)※1 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ||||||
日用品※2 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ||||||
水道・光熱費※3 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ||||||
食費※4(昼食は除く) | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ||||||
火災保険料※5 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ||||||
合計 | ¥66,500 | ¥76,500 | ¥76,500 | ¥72,500 | ||||||
入居状況 | 入居済 | 入居済 | 入居済 | 空き予定 |
家賃補助10,000円(月額)が出る方は、家賃実質負担額が10,000円差し引かれます。
※1、共有場所で使用する清掃用具・修繕費・台所用品など
※2、本人使用のシャンプー・歯磨きセット・洗濯洗剤・柔軟剤などの消耗品
※3、水道・光熱費を月で均等割りし、月精算する
※4、月精算する
※5、利用者所有の家財補償の火災保険料(月額負担分)・利用者合計100万円まで補償
(※1は毎月積立。※2~4は月精算し、余剰分は積み立てる。※5は月精算する。)
上記、毎月の固定費用とは別に医療費・被服費・交通費・遊興費などが必要になります。
体験利用費
A | B | C | D | |||||||
家賃日割り(1日) | ¥700 | ¥1,040 | ¥1,040 | ¥900 | ||||||
日用品 | 1日350円(グループホームの物を使用する場合) | |||||||||
水道・光熱費 | 1日350円(グループホームの物を使用する場合) | |||||||||
食費 | 朝:300円/昼:400円/夜:500円 | |||||||||
火災保険料 | 1日20円(個人持ち込みの家財補償) |
お問い合わせ
上記のグループホームについてお問い合わせする。